|
  |
МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ УЗБЕКИСТАНА |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | АЛТ | 5500 |
| 2 | ACT | 5500 |
| 3 | Билирубин | 5700 |
| 4 | Общий белок | 4000 |
| 5 | Мочевина | 4900 |
| 6 | Креатинин крови | 4300 |
| 7 | Креатинин мочи | 4300 |
| 8 | Магний | 7300 |
| 9 | Кальций | 7300 |
| 10 | Фосфор | 7300 |
| 11 | Сахар крови | 4200 |
| 12 | Группа крови и резус фактор | 8000 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (за 1 исследование)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ печени и желчного пузыря | 10400 |
| 2 | УЗИ поджелудочной железы | 9100 |
| 3 | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 8000 |
| 4 | УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 10400 |
| 5 | УЗИ предстательной железы | 9100 |
| 6 | УЗИ селезенки | 9100 |
| 7 | УЗИ щитовидной железы | 9100 |
| 8 | ЭКГ (1-канальное) | 6900 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (за 1 исследование)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Общий анализ крови | 15300 |
| 2 | Анализ мочи по Нечипоренко | 10500 |
|
Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2011 Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft |