|
  |
МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ УЗБЕКИСТАНА |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | АЛТ | 5100 |
| 2 | ACT | 5200 |
| 3 | Билирубин | 7500 |
| 4 | Коагулограмма (до 6 исследований) | 14100 |
| 5 | Общий белок | 7600 |
| 6 | Мочевина | 4000 |
| 7 | Креатинин крови | 8300 |
| 8 | Кальций | 4700 |
| 9 | Сахар крови | 4700 |
| 10 | Группа крови и резус фактор | 11900 |
| 11 | Ревмотоидный фактор | 4100 |
| 12 | Анти HCV-экспресс | 10300 |
| 13 | Токсоплазмоз IgG | 11500 |
| 14 | Герпес HCV II тип IgG | 11500 |
| 15 | Уреоплазма IgG | 11500 |
| 16 | Хламидия IgG | 11500 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (за 1 исследование)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ матки и придатков, мочевого пузыря | 11100 |
| 2 | УЗИ органов брюшной полости | 29100 |
| 3 | УЗИ органов мочеполовой системы | 18800 |
| 4 | УЗИ молочных желез | 8800 |
| 5 | УЗИ печени и желчного пузыря | 10300 |
| 6 | УЗИ поджелудочной железы | 8800 |
| 7 | УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 10000 |
| 8 | УЗИ предстательной железы | 8800 |
| 9 | УЗИ селезенки | 8800 |
| 10 | УЗИ щитовидной железы | 8800 |
| 11 | ЭКГ (6-канальное) | 10600 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (за 1 исследование)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Общий анализ крови | 9300 |
| 2 | Общий анализ мочи | 4400 |
| 3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 5100 |
| 4 | Проба Зимницкого | 1800 |
| 5 | Общий анализ кала | 6200 |
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ (за 1 процедуру)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Ультразвук | 3800 |
| 2 | Д'арсонваль | 3800 |
| 3 | СМТ (амплипульс) | 4000 |
| 4 | Электрофорез | 4000 |
| 5 | УВЧ-терапия, микроволновая терапия | 3900 |
| 6 | Лазеротерапия | 3900 |
|
Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2011 Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft |