|
  |
МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ УЗБЕКИСТАНА |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | АЛТ | 5500 |
| 2 | ACT | 5500 |
| 3 | Билирубин | 5200 |
| 4 | Коагулограмма (12 исследований) | 19500 |
| 5 | Общий белок | 4400 |
| 6 | Мочевина | 5900 |
| 7 | Креатинин крови | 6600 |
| 8 | Калий | 9100 |
| 9 | Натрий | 9500 |
| 10 | Кальций | 6900 |
| 11 | Фосфор | 6600 |
| 12 | Сахар крови | 6800 |
| 13 | Группа крови и резус фактор | 9500 |
| 14 | Ревмотоидный фактор | 4500 |
| 15 | Анти HCV-экспресс | 10500 |
| 16 | Токсоплазмоз IgM | 15700 |
| 17 | Герпес HCV II тип IgG | 16300 |
| 18 | Хламидия IgG | 13000 |
ГОРМОНЫ ПО МЕТОДУ ИФА
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | ТТГ | 20300 |
| 2 | Т3 | 20300 |
| 3 | Т4 | 20300 |
| 4 | Кортизол | 20300 |
| 5 | Прогестерон | 20300 |
| 6 | Пролактин | 20300 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (за 1 исследование)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ матки и придатков, мочевого пузыря | 14300 |
| 2 | УЗИ органов брюшной полости | 32300 |
| 3 | УЗИ органов мочеполовой системы | 16000 |
| 4 | УЗИ молочных желез | 9500 |
| 5 | УЗИ печени и желчного пузыря | 10900 |
| 6 | УЗИ поджелудочной железы | 10900 |
| 7 | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 10700 |
| 8 | УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 12300 |
| 9 | УЗИ предстательной железы | 11100 |
| 10 | УЗИ селезенки | 10900 |
| 11 | УЗИ щитовидной железы | 11100 |
| 12 | Колонофиброскопия диагностическая | 42600 |
| 13 | ЭКГ (1-канальное) | 8000 |
| 14 | ЭКГ (6-канальное) | 12000 |
| 15 | ЭхоЭГ | 8000 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (за 1 исследование)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Общий анализ крови | 10200 |
| 2 | Общий анализ мочи | 6600 |
| 3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 5200 |
| 4 | Проба Зимницкого | 4500 |
| 5 | Общий анализ кала | 9800 |
| 6 | Общий анализ мокроты | 9500 |
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ (за 1 процедуру)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Ультразвук | 4600 |
| 2 | Д'арсонваль | 4600 |
| 3 | СМТ (амплипульс) | 7300 |
| 4 | Электрофорез | 4500 |
| 5 | УВЧ-терапия, микроволновая терапия | 4300 |
|
Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2011 Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft |