|
  |
МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ УЗБЕКИСТАНА |
АБОРТ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Мед.аборт | 31300 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Бак посев на флору чувствительность "к антибиотиком ("ЦК" мокрота,секрет простаты, сперма). | 32600 |
| 2 | Бак посев на флору чувствительность " к антибиотиком (моча, зев,нос,молоко). | 32600 |
| 3 | Кровь на стерильность | 17900 |
| 4 | Бак посев на кишечн.группу инфекции (ТПЗ и дизентерии) | 20600 |
| 5 | Бак посев на сифилис | 23900 |
| 6 | Бак посев на гонореи. | 23900 |
| 7 | Бак посев на бруцеллез (Райта Хеддельсона) | 10200 |
| 8 | Микрореакция,реакция пассивной гемоглюцинации | 18200 |
| 9 | Реакция пассивной гемоглюцинации | 12800 |
| 10 | Микрореакция | 7700 |
| 11 | Забор анализа из уретры мужчин | 5000 |
| 12 | Микроскопия по грамму выделении из уретры мужчин | 5700 |
БИОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Билирубин | 9300 |
| 2 | АЛТ | 9700 |
| 3 | АСТ | 9700 |
| 4 | Ревмопроба (СРБ+АСЛО+Рев.фактор) | 32400 |
| 5 | СРБ | 14300 |
| 6 | АСЛО | 15100 |
| 7 | Мочевина | 9400 |
| 8 | Общий белок | 8800 |
| 9 | Креатинин | 9500 |
| 10 | Проба Реберга | 16000 |
| 11 | Щелочная фосфатаза | 8700 |
| 12 | Гамма ГГТ | 8900 |
| 13 | Ревматоидный фактор | 9500 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Ампутация шейки матки по "Штурморфу" | 128000 |
| 2 | Удаление кисты и кистомы ч/з лапаротомии | 130000 |
| 3 | Рассечение продольной перегородки влагалища | 61900 |
| 4 | Рассечение структуры влагалища | 117400 |
| 5 | Пластика ш/матки по "Эммету" | 129700 |
| 6 | Лапаротомия ,Вентрофиксация матки | 122400 |
| 7 | Консервативная миомэктомия из шейки матки через влагалище | 115900 |
| 8 | Биопсия шейки матки | 30100 |
| 9 | Передняя пластика стенки влагалища , репозиция мочевого пузыря | 190500 |
| 10 | Задняя кольпоперинеолеваторопластика | 156600 |
| 11 | Вылущивание киста влагалища | 66900 |
| 12 | Диагностическая лапароскопия | 41200 |
| 13 | Диагностическая лапароскопия | 41200 |
| 14 | Рассечение полной (или неполной) перегородки влагалища | 61900 |
| 15 | Вскрытие бортолиновой железы | 64500 |
| 16 | Лапороскопия лечебная на придатках | 167200 |
| 17 | Лапаротомия ампутация матки | 158900 |
| 18 | Экстерпация матки вагинальным доступом | 260900 |
| 19 | Лапароскопическая гистерэктомия | 224400 |
| 20 | Грижесечение | 127000 |
| 21 | Гистероскопия диагностическая | 42900 |
| 22 | Гистероскопия лечебная | 85800 |
| 23 | Вагиноскопия | 25400 |
| 24 | Ушивание стены влагалища (после травмы) | 88900 |
| 25 | Лапаротомия экстерпация матки | 190500 |
| 26 | Удаление гранулемы из культи влагалища | 61900 |
| 27 | Удаление лигатуры после влагалищных операций | 63500 |
| 28 | Удаление эндометриомы после операционной раны передней брюшной стенки влагалища с лапаротом. | 128400 |
| 29 | Лапаротомия миометроэктомия | 231600 |
| 30 | Лапаротомия консервативная миомэктомия | 159300 |
| 31 | Лапаротомия,тубэктомия | 153900 |
| 32 | Лапаротомия удаления рудиметарного рога матки | 155600 |
| 33 | Лапаротомия экстерпация культи шейки матки | 227600 |
| 34 | Брюшинный кольпопоэз с лапароскопической ассистен. | 229600 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Гистол.исслед. биопсийнного материала (соскобы,полипы,яичка и др). | 68400 |
| 2 | Гистол.иссл. органов малого таза путём операции лапароскопии | 82500 |
| 3 | Гистологическое исследования операционного материала -Лапаратомия | 135600 |
| 4 | Иследование цитологического маска по методу Папаниколау (Пап мазок) | 36100 |
ДЕТСКОЕ ОТД.(ОРиТ,ОТД.НОВОРОЖДЕННЫХ)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Интубация трахеи | 1200 |
| 2 | Катетеризация периферической вены для интервенозной канюли | 17000 |
| 3 | Катетеризация пупочной вены | 19200 |
| 4 | Операция заменного переливания крови | 139100 |
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Сахарная кривая | 17600 |
| 2 | Глюкоза (сахар) крови | 6800 |
| 3 | Мазок из влагалища | 6000 |
| 4 | Мазок из уретры | 6000 |
| 5 | Анализ из трёх точек | 10900 |
| 6 | Глюкоза (ацетон) в моче | 2800 |
| 7 | Кровь на гемоглобин | 5100 |
| 8 | Секрет простаты | 5800 |
| 9 | Общий анализ крови | 12500 |
| 10 | Общий анализ крови с тромбоцитами | 16000 |
| 11 | Общий анализ крови с тром.на гемотологическом анализаторе | 15700 |
| 12 | Тромбоциты | 9800 |
| 13 | Общий анализ мочи | 8600 |
| 14 | Суточная протеинурия | 4000 |
| 15 | Анализ мочи по Ничепоренко | 6400 |
| 16 | Анализ выделений на наличие околоплодных вод | 5900 |
| 17 | Анализ мочи по Зимницкому | 5400 |
| 18 | Анализ крови на СОЭ | 3700 |
| 19 | Кровь на лейкоциты | 3800 |
| 20 | Лейкоформула | 8800 |
| 21 | Анализ кала на копрологию | 10900 |
| 22 | Кольпоцитология | 7300 |
| 23 | Определения гемог.лейкоцитов ,соэ (триада) | 6200 |
| 24 | Определения времени свёртывания крови по Сухарёву | 4400 |
| 25 | Гемотокрит,гемоглабин крови на гем.анализаторе | 7300 |
| 26 | Анализ мочи на анализаторе | 3700 |
КОЙКА ДЕНЬ ТЕРАПИИ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Общая палата | 41000 |
| 2 | Общая палата с санузлом | 50000 |
| 3 | Общая палата с телевизором | 46000 |
| 4 | Полулюкс (двухместная) новый фонд | 60000 |
| 5 | Полулюкс (одноместная) новый фонд | 66000 |
| 6 | Полулюкс (одноместная) старый фонд | 52000 |
| 7 | Одноместная палата с телевизором | 54000 |
КОЙКА ДЕНЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО БЛОКА
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Общая палата (без новорожд.) | 85000 |
| 2 | Полулюкс 1 местная | 125000 |
| 3 | Полулюкс 2-х местная | 120000 |
| 4 | Люкс 1 местная | 150000 |
| 5 | 1мест.1ком.палата с санузлом (без новорожд) | 115000 |
| 6 | 2-х мест,1 комн пал.с санузлом (без новорожд) | 100000 |
| 7 | Старый фонд (1 местная, 2-х местная) | 83000 |
| 8 | Общая палата с телевизором | 95000 |
| 9 | Общая палата с телевизором, с санузлом | 110000 |
| 10 | Новорождённые для род.отд. | 32000 |
| 11 | Новорождённые без матери в детск.отд. | 56000 |
КОЙКА-ДЕНЬ В ОАИР (ВЗРОСЛАЯ РЕАНИМАЦИЯ)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Общая палата | 300000 |
| 2 | Общая палата с санузлом | 315000 |
КОЙКА-ДЕНЬ В ОРиТ (ДЕТСКАЯ РЕАНИМАЦИЯ)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Стоимость 1 койко-дня дневного стац.(прибывания 10 час) | 17000 |
| 2 | стоимость 1 койко-дня абортного отд (прибывание 6 часов) | 21200 |
| 3 | стоимость 1 часа прибывание в ОАиР | 12500 |
| 4 | стоимость 1 койки 1 часа в терап.отд. | 1700 |
| 5 | стоимость 1 койки 1 часа в хирургических отд. | 3500 |
| 6 | Койка-день для наблюдающих | 18000 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Консультация врача офмл | 9600 |
| 2 | Кардиолог б/кат | 13300 |
| 3 | Терапевт-нефролог Высш кат | 13300 |
| 4 | Невропотолог Высш кат детс. | 14300 |
| 5 | Невропотолог б/к | 11700 |
| 6 | Акуш.гинеколог Высш кат | 14200 |
| 7 | Акуш.гинеколог Без кат | 11500 |
| 8 | Врач уролог высш/кат. | 12900 |
| 9 | Врач уролог Б/кат. | 9800 |
| 10 | Анестизолог Высш кат | 11200 |
| 11 | Анестизолог 1 кат | 9100 |
| 12 | Стоматолог без.кат. | 4900 |
| 13 | Акушер гинеколог высш.кат.консультация анализа ССК | 5100 |
| 14 | Ак.гинек.Генетик б/кат | 22200 |
| 15 | Педиатр Генетик | 20800 |
| 16 | Офтольмолог | 5600 |
| 17 | Алиева М.М (аборт отд,гинек.) | 8300 |
| 18 | Нажмиддинова (родиль.отд) | 8100 |
| 19 | Инфекционист | 17700 |
| 20 | Терапевт 1-кат | 11400 |
| 21 | Онко-гинеколог | 12600 |
| 22 | Акушер гинеколог-хирург в/кат. | 12800 |
| 23 | Акушер гинеколог-хирург без/кат. | 10100 |
| 24 | Врач Педиатр ОРиТ | 11300 |
| 25 | Врач Педиатр неонотолог | 10200 |
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОСТАЗА
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | МНО | 9800 |
| 2 | АПТВ | 8800 |
| 3 | РФМК | 8900 |
| 4 | Тромбоциты | 9400 |
| 5 | Адгезия тромбоцитов | 10800 |
| 6 | Спонтанная агрегация | 13100 |
| 7 | ГАТ | 11500 |
| 8 | Тромбоэластограмма | 9900 |
| 9 | Фибриноген | 8400 |
ЛАБОРАТОРИЯ ГАРМОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Пролактин | 29200 |
| 2 | ЛГ | 29200 |
| 3 | ФСГ | 29200 |
| 4 | Эстрадиол | 35600 |
| 5 | Тиреотропный гормон ТТГ | 29200 |
| 6 | Тестостерон | 29200 |
| 7 | Прогестерон | 29200 |
| 8 | Тироксин (Т 4) | 29200 |
| 9 | Кортизол | 29200 |
ЛАБОРОТОРИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Вич АГ/АТ | 18000 |
| 2 | Гепатит"В"-экспресс | 12500 |
| 3 | Гепатит "С"-экспресс | 13000 |
| 4 | Гепатит"В" | 16000 |
| 5 | АФП (ИФА Анализ) | 27000 |
| 6 | СА-125 (ИФА Анализ) | 26000 |
| 7 | ХГ-кровь (ИФА) | 29000 |
| 8 | РЭА (ИФА) | 30000 |
| 9 | Эстриол (кровь) (ИФА) | 30000 |
| 10 | Экспресс-тесты:ХГ -моча | 6000 |
| 11 | Вич -экспресс | 16500 |
| 12 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (рубелла Ig G) | 21000 |
| 13 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (микоплазма) Ig G | 21000 |
| 14 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (уреа) Ig G | 21000 |
| 15 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (ВПГ Ig G) | 21000 |
| 16 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (ЦМВ G) | 21000 |
| 17 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (Токсо G) | 21000 |
| 18 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (хлам G) | 21000 |
| 19 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (ЦМВ Ig М) | 25000 |
| 20 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (ВПГ Ig M) | 25000 |
| 21 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (Токсо Ig M) | 25000 |
| 22 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (рубелла Ig М) | 25000 |
ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ В ГИНЕКОЛОГИИ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Диагностическое выскабливание | 43300 |
| 2 | Орошение полости матки | 19700 |
| 3 | Выскабливание полости матки при неполном аборте | 43300 |
| 4 | Опорожнение полости матки при пузырном заносе и неразвив. беременности свыше 16 нед. | 69600 |
| 5 | Вагиноскопия | 19500 |
| 6 | Полипэктомия(разд.выскаб.ложа полипа и пол.матки) | 71700 |
| 7 | Рассечение девственной .плевы | 71700 |
| 8 | Бужирование цервикального канала | 19700 |
| 9 | Разрущение синехий | 44400 |
| 10 | Криохирургия (прижиг.папилом.кандилом.эрозии и шейки матки) | 50900 |
| 11 | Вставление ВМК с лечебной целью при синехии полости мат. и церв.канала | 39400 |
| 12 | Самопроизвольный поздний выкидыш | 57300 |
НАРКОЗЫ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Тотальная внутривенная анестезия | 66000 |
| 2 | Общая анестезия | 99000 |
| 3 | Эпидуральная длительная анестезия для обезболивания родов | 99000 |
| 4 | Спинальная анестезия | 99000 |
| 5 | Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия | 99000 |
| 6 | Эпидуральная анестезия | 99000 |
ОПК (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППА КРОВИ И РЕЗУС ФАКТОРОВ)
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Определение группа крови и резус факторов | 20800 |
| 2 | Определение естественные антитела | 16200 |
| 3 | Определение иммунные антитела | 22800 |
ОТДЕЛЕНИЕ "СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ"
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Введение ВМС | 14000 |
| 2 | Удаление ВМС | 14000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИКИ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Определение биоптата хориона | 165700 |
| 2 | Определение полового хроматина | 13600 |
| 3 | Определение кариотита в крови | 109100 |
ОТДЕЛЕНИЕ ИНСЕМИНАЦИИ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Искуственная инсеминация | 86300 |
ОТДЕЛЕНИЕ ПРЕНЕТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Узи печени и желчного пузыря | 10400 |
| 2 | Поджелудочная железа | 10400 |
| 3 | Селезенка | 10400 |
| 4 | Узи матки и придатки | 14700 |
| 5 | Узи плода и плацента | 14700 |
| 6 | Почки и надпочечники | 14700 |
| 7 | Узи простаты железа | 10400 |
| 8 | УЗИ шитовидной железы | 8200 |
| 9 | УЗИ маммография | 10400 |
| 10 | Доплерография сосудов матки и придатков | 16000 |
| 11 | Доплерометрия маточно-плацентарно-плодовых сосудов | 16000 |
| 12 | КТГ кардиотокография | 16000 |
| 13 | Узи НСГ у новорожд. | 14700 |
| 14 | Узи внутренних органов у детей | 14700 |
| 15 | Узи печени и желчевыводящих путей у детей | 11200 |
| 16 | Узи почек и мочевыводящих путей у детей | 15600 |
| 17 | Узи органов мошонки у мальчиков | 11200 |
| 18 | Доплерография сосудов мозга у новорожд. | 12500 |
| 19 | Расширенная эхокардиография плода | 16000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | ЭКГ | 16500 |
| 2 | ЭХО-КГ | 21800 |
| 3 | ИРГТ | 28700 |
ОТДЕЛЕНИЕ ЭФФЕРЕНТНОЙ ТЕРАПИИ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Озонотерапия | 10700 |
| 2 | УФО крови | 15500 |
| 3 | Дискретный плазмаферез. | 25900 |
ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Биопсия шейки матки | 27800 |
| 2 | Расширенная кольпоскопия | 13900 |
| 3 | Конизация шейки матки | 30400 |
| 4 | Коагуляция шейки матки | 18100 |
| 5 | Взятие цитологического мазка | 8900 |
| 6 | Взятие биопсии хориона | 12700 |
ПОЛИКЛИНИКА. ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | при заборе крови | 3500 |
| 2 | при заборе бак посев | 4800 |
| 3 | при заборе бак посев и мазков на ГН | 4600 |
| 4 | при заборе крови (с перчатками) | 4000 |
| 5 | при заборе бак посев (с перчатками) | 5300 |
| 6 | при заборе бак посев и мазков на ГН (с перчатками) | 5100 |
| 7 | Забора материала на исследование ТПЗ и дизентерийной группы (с перчатками) | 3200 |
РЕНТГЕН КАБИНЕТ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | R-графия черепа в бок.пр | 25700 |
| 2 | R-графия черепа в двух пр. | 36200 |
| 3 | R-графия придаточных позух носа | 26400 |
| 4 | R-графия позвоночника в двух пр.(шейный отд.) | 36500 |
| 5 | R-графия позвоночника в двух пр.(грудная) | 45600 |
| 6 | R-графия позвоночника в двух пр.(поясная) | 46600 |
| 7 | R-графия органов грудной клетки в 2-х пр. | 40900 |
| 8 | R-графия органов грудной клетки в прямой пр. | 36700 |
| 9 | Гистерсальпинография | 44000 |
| 10 | Обзорная R-графия органов брюшной полости | 26700 |
| 11 | R-графия лонного сочленения | 26700 |
| 12 | Экскреторная урография | 73500 |
| 13 | Мамография 2 молочные железы | 51500 |
| 14 | R-графия костей и суставов в 2-х пр.(мелких) | 26100 |
| 15 | R-графия костей суставов в 2-х пр.(крупных) | 29600 |
| 16 | Ренгеноскопия органов грудной клетки | 12000 |
РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Роды | 219600 |
| 2 | Патологические роды | 360500 |
| 3 | Ручное отделение и выделение последа (РОПМ,РОиВП) | 39200 |
| 4 | Акушерские щипцы | 51800 |
| 5 | Вакуум -экстракция плода | 51800 |
| 6 | Экстракция плода за тазовый конец | 51800 |
| 7 | Пособие по Цовьянову | 36500 |
| 8 | Перинеорафия,Параперинеорафия,Эпизиорафия,Кольпорафия | 26100 |
| 9 | Ушивание разрывов промежностей или шейки матки III степени | 55100 |
| 10 | Кесарево сечение | 161900 |
| 11 | Кесарево сечение с ампутацией матки | 236000 |
| 12 | Кесарево сечение с экстирпацией матки | 262600 |
| 13 | Кесарево сечение миомоэктомией либо с кистэктомией | 184400 |
| 14 | Релапоротомия (ревизия органов брюшной полости) | 224800 |
СТОМ КАБИНЕТ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Лечения заболевания слизист полости рта | 5000 |
| 2 | Лечение кариеса | 8100 |
| 3 | Пародонтит | 6400 |
| 4 | Удаление хронического периодонтита | 5900 |
| 5 | Периодонтит | 5900 |
| 6 | Лечение пульпита | 5900 |
УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | Анализ эякулята | 27200 |
| 2 | ТКЦСС | 27200 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
| № | Наименование медицинских услуг | Цена, сум |
|---|---|---|
| 1 | ПЕМП(абдоминал) | 9400 |
| 2 | ПЕМП(абдоминал+влагалищно.) | 15100 |
| 3 | МП-101 | 9400 |
| 4 | Амплипульс | 12900 |
| 5 | Электрофарез лекарственный | 10000 |
| 6 | ТНЧ (ультратон стацион) | 9200 |
| 7 | Ультратон-АМП | 6700 |
| 8 | УЗ | 8800 |
| 9 | Релаксация | 8700 |
| 10 | Стимуляция | 8700 |
| 11 | Дарсонваль | 6100 |
| 12 | УВЧ-терапия | 4700 |
| 13 | ДЗИН на 3 вида воздействия | 13000 |
| 14 | Лазеротерапия 2-х канальный абдоминално-"ДЕЛЬТА" | 6100 |
| 15 | Лазеротерапия 2-х каналный влагалищно+абдомин "ДЕЛЬТА" | 12800 |
| 16 | Мильта (магнитно инфракрасный лазер) | 4700 |
| 17 | УФО (тубус-кварц) | 5200 |
| 18 | Лазеротерапия ВЛОК | 5200 |
| 19 | МИО на плаценту | 5200 |
| 20 | Мустанг внутриполостная лазеротерапия | 6700 |
| 21 | Лазер Витязь с магнитной насадкой | 5200 |
| 22 | МИО на почки | 7000 |
| 23 | Лазеротерапия АЛТ модель "прогресс" | 6100 |
| 24 | ЛФК | 4400 |
|
Copyright © WWW.MED.UZ - Медицинский портал Узбекистана, 2005-2011 Все права защищены. Вся информация, размещённая на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения компании MedNetSoft |