целях дальнейшего совершенствования системы денежного обращения, стимулирования развития безналичных расчетов и сокращения наличного внебанковского оборота, создания благоприятных условий для осуществления населением платежей с использованием банковских пластиковых карточек и повышения качества обслуживания на основе внедрения прогрессивных банковских технологий:
Дата принятия: 19.04.2010
|
|
|
|
|
единиц |
| № | Наименование банков | Количество дополнительно устанавливаемого оборудования | ||
| расчетные терминалы | банкоматы | инфокиоски | ||
| 1. | Узнацбанк | 3 605 | 20 | 87 |
| 2. | Асакабанк | 1 210 | 10 | 22 |
| 3. | Узпромстройбанк | 1500 | 9 | 46 |
| 4. | Агробанк | 3 056 | 16 | 79 |
| 5. | Народный банк | 4 245 | 18 | 63 |
| 6. | Ипотека-банк | 2 456 | 10 | 41 |
| 7. | Микрокредитбанк | 1940 | 11 | 17 |
| 8. | Кишлок курилиш банк | 1615 | 8 | 18 |
| 9. | Хамкорбанк | 1675 | 9 | 39 |
| 10. | Савдогарбанк | 593 | 9 | 8 |
| 11. | Банк «Ипак Йули» | 580 | 4 | 12 |
| 12. | Алокабанк | 457 | 6 | 10 |
| 13. | Туронбанк | 200 | 4 | 4 |
| 14. | Другие банки | 1 716 | 27 | 36 |
| Итого | 24 848 | 161 | 482 |
объектов розничной торговли и оказания услуг, осуществляющих денежные расчеты с населением и подлежащих обязательному оснащению расчетными терминалами по приему платежей с банковских пластиковых карточек*
| № |
Наименование объектов |
| 1. | Кассы по продаже авиа- и железнодорожных билетов |
| 2. | Кассы автовокзалов и автостанций |
| 3. | Автозаправочные станции |
| 4. | Гостиницы |
| 5. | Кредитные организации (кредитные союзы, микрокредитные организации, ломбарды), страховые организации и другие субъекты финансового рынка |
| 6. | Стационарные торговые точки, в том числе аптеки (независимо от размера занимаемой площади) |
| 7. | Объекты общественного питания |
| 8. | Пункты по приему платежей от населения по оказанию жилищно-коммунальных услуг, а также за услуги телефонной связи, в том числе сотовой |
| 9. | Места временного хранения автотранспортных средств |
| 10. | Отделения связи |
| 11. | Объекты бытового обслуживания и по проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий |
| 12. | Прочие хозяйствующие субъекты, осуществляющие денежные расчеты с населением |
пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 9 признать утратившим силу;
приложение № 2 признать утратившим силу;
Дата принятия: 19.04.2010

Форма обратной связи
Сайты Единой информационной сети
Медицинского портала Узбекистана
Вопросы-ответы