
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
“О внесении изменения в Порядок выдачи средств на командировочные расходы при командировках работников министерств, ведомств, предприятий и организаций за пределы Республики Узбекистан”
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 39, ст. 519)
[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 23 сентября 2013 г. Регистрационный № 932-2]
"В целях приведения норм командировочных расходов в соответствие с условиями международных финансовых рынков и в соответствии с Положением о Министерстве финансов Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 ноября 1992 года № 553 (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1992 г., № 12, ст. 37), приказываю:
- Приложение 1 к Порядку выдачи средств на командировочные расходы при командировках работников министерств, ведомств, предприятий и организаций за пределы Республики Узбекистан, утвержденному Министерством финансов Республики Узбекистан 7 февраля 2000 года № 16 (рег. № 932 от 5 июня 2000 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2000 г., № 12), изложить в редакции согласно приложению.
- Министерствам, ведомствам и организациям, финансируемым из Государственного бюджета Республики Узбекистан, командировочные расходы производить в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
- Настоящий приказ согласован с Центральным банком, Министерством иностранных дел, Министерством труда и социальной защиты населения, Государственным налоговым комитетом, Советом Федерации профсоюзов Республики Узбекистан.
- Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2013 года.
| Министр | Р. Азимов |
| Согласован: | |
| Председатель Центрального банка | Ф. МУЛЛАЖАНОВ |
| Министр иностранных дел | А. КАМИЛОВ |
| Министр труда и социальной защиты населения | А. ХАИТОВ |
| Председатель Государственного налогового комитета | Б. ПАРПИЕВ |
| Председатель Совета Федерации профсоюзов | Т. НАРБАЕВА |
ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу министра финансов Республики Узбекистан от 19 сентября 2013 года № 89
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку выдачи средств на командировочные расходы при командировках работников министерств, ведомств, предприятий и организаций за пределы Республики Узбекистан
НОРМЫ
командировочных расходов в иностранной валюте при командировках работников министерств, ведомств, предприятий и организаций
| № | Страна или территория | Наименование иностранной валюты | Нормы суточных в иностранной валюте | Предельная норма оплаты расходов работникам по найму жилого помещения (до указанной суммы в сутки) | |
| выезжающим в страну из Республики Узбекистан | для работников загранучреждений при командировках в пределах страны пребывания, а также направляемых на работу за границей; в случае пребывания в командировке за границей более 60 суток (начиная с 61 дня) | ||||
| 1. | АВСТРАЛИЯ | доллары США | 45,00 | 20,00 | 100,00 |
| 2. | АВСТРИЯ | евро | 40,00 | 18,00 | 130,00 |
| 3. | АЗЕРБАЙДЖАН | доллары США | 25,00 | 11,00 | 100,00 |
| 4. | АЛБАНИЯ | доллары США | 42,00 | 20,00 | 120,00 |
| 5. | АЛЖИР | доллары США | 36,00 | 17,00 | 48,00 |
| 6. | АНГОЛА | доллары США | 38,00 | 17,00 | 100,00 |
| 7. | АНТИГУА и БАРБУДА | доллары США | 30,00 | 14,00 | 80,00 |
| 8. | АРГЕНТИНА | доллары США | 35,00 | 16,00 | 80,00 |
| 9. | АФГАНИСТАН | доллары США | 25,00 | 11,00 | 100,00 |
| 10. | АРМЕНИЯ | доллары США | 25,00 | 11,00 | 100,00 |
| 11. | БАНГЛАДЕШ | доллары США | 25,00 | 11,00 | 80,00 |
| 12. | БАХРЕЙН | доллары США | 45,00 | 20,00 | 130,00 |
| 13. | БЕЛАРУСЬ | доллары США | 25,00 | 11,00 | 100,00 |
| 14. | БЕЛЬГИЯ | евро | 40,00 | 18,00 | 125,00 |
| 15. | БОЛГАРИЯ | евро | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 16. | БОЛИВИЯ | доллары США | 30,00 | 14,00 | 60,00 |
| 17. | БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА | евро | 30,00 | 14,00 | 100,00 |
| 18. | БРАЗИЛИЯ | доллары США | 40,00 | 18,00 | 130,00 |
| 19. | БРУНЕЙ | доллары США | 30,00 | 14,00 | 100,00 |
| 20. | БУТАН | доллары США | 20,00 | 9,00 | 60,00 |
| 21. | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | анг.фунты | 30,00 | 14,00 | 100,00 |
| 22. | ВЕНГРИЯ | евро | 30,00 | 14,00 | 100,00 |
| 23. | ВЕНЕСУЭЛА | доллары США | 35,00 | 16,00 | 60,00 |
| 24. | ВЬЕТНАМ | доллары США | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 25. | ГАНА | доллары США | 35,00 | 16,00 | 80,00 |
| 26. | ГЕРМАНИЯ | евро | 40,00 | 18,00 | 130,00 |
| 27. | ГОНКОНГ | доллары США | 35,00 | 16,00 | 130,00 |
| 28. | ГРЕЦИЯ | евро | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 29. | ГРУЗИЯ | доллары США | 25,00 | 11,00 | 100,00 |
| 30. | ДАНИЯ | кроны | 250,00 | 112,00 | 600,00 |
| 31. | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО ЗАИР) | доллары США | 40,00 | 18,00 | 60,00 |
| 32. | ЕГИПЕТ | доллары США | 30,00 | 14,00 | 120,00 |
| 33. | ИЗРАИЛЬ | доллары США | 45,00 | 20,00 | 130,00 |
| 34. | ИНДИЯ | доллары США | 40,00 | 18,00 | 130,00 |
| 35. | ИНДОНЕЗИЯ | доллары США | 40,00 | 18,00 | 150,00 |
| 36. | ИОРДАНИЯ | доллары США | 40,00 | 18,00 | 60,00 |
| 37. | ИРАК | доллары США | 35,00 | 16,00 | 80,00 |
| 38. | ИРАН | доллары США | 35,00 | 16,00 | 120,00 |
| 39. | ИРЛАНДИЯ | евро | 35,00 | 16,00 | 130,00 |
| 40. | ИСЛАНДИЯ | доллары США | 40,00 | 18,00 | 130,00 |
| 41. | ИСПАНИЯ | евро | 40,00 | 18,00 | 130,00 |
| 42. | ИТАЛИЯ | евро | 40,00 | 18,00 | 130,00 |
| 43. | ЙЕМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | доллары США | 40,00 | 18,00 | 100,00 |
| 44. | КАЗАХСТАН | доллары США | 25,00 | 11,00 | 100,00 |
| 45. | КАМБОДЖА | доллары США | 30,00 | 14,00 | 60,00 |
| 46. | КАНАДА | доллары США | 45,00 | 20,00 | 150,00 |
| 47. | КАТАР | доллары США | 45,00 | 20,00 | 130,00 |
| 48. | КЕНИЯ | доллары США | 30,00 | 14,00 | 60,00 |
| 49. | КИПР | евро | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 50. | КНР | доллары США | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 51. | КОЛУМБИЯ | доллары США | 35,00 | 16,00 | 80,00 |
| 52. | КОНГО | доллары США | 35,00 | 16,00 | 90,00 |
| 53. | КОСТА-РИКА | доллары США | 35,00 | 16,00 | 70,00 |
| 54. | КОТ д.ИВУАР | доллары США | 35,00 | 16,00 | 74,00 |
| 55. | КУБА | доллары США | 30,00 | 14,00 | 70,00 |
| 56. | КУВЕЙТ | доллары США | 40,00 | 18,00 | 120,00 |
| 57. | КЫРГЫЗСТАН | доллары США | 25,00 | 11,00 | 100,00 |
| 58. | ЛАОС | доллары США | 35,00 | 16,00 | 60,00 |
| 59. | ЛАТВИЯ | евро | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 60. | ЛИВАН | доллары США | 30,00 | 14,00 | 75,00 |
| 61. | ЛИВИЯ | доллары США | 25,00 | 11,00 | 70,00 |
| 62. | ЛИТВА | евро | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 63. | ЛИХТЕНШТЕЙН | шв.франки | 50,00 | 23,00 | 120,00 |
| 64. | ЛЮКСЕМБУРГ | евро | 40,00 | 18,00 | 130,00 |
| 65. | МАКЕДОНИЯ | евро | 25,00 | 11,00 | 60,00 |
| 66. | МАЛАЙЗИЯ | доллары США | 35,00 | 16,00 | 150,00 |
| 67. | МАЛЬДИВСКАЯ РЕСПУБЛИКА | доллары США | 30,00 | 14,00 | 60,00 |
| 68. | МАЛЬТА | евро | 20,00 | 9,00 | 70,00 |
| 69. | МАРОККО | доллары США | 30,00 | 14,00 | 70,00 |
| 70. | МЕКСИКА | доллары США | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 71. | МОЗАМБИК | доллары США | 35,00 | 16,00 | 60,00 |
| 72. | МОЛДОВА | доллары США | 25,00 | 14,00 | 100,00 |
| 73. | МОНГОЛИЯ | доллары США | 35,00 | 16,00 | 80,00 |
| 74. | МЬЯНМА | доллары США | 30,00 | 14,00 | 60,00 |
| 75. | НЕПАЛ | доллары США | 30,00 | 14,00 | 60,00 |
| 76. | НИДЕРЛАНДЫ | евро | 40,00 | 18,00 | 130,00 |
| 77. | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | новоз.доллары | 45,00 | 20,00 | 180,00 |
| 78. | НОРВЕГИЯ | крона | 230,00 | 104,00 | 1 000,00 |
| 79. | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | доллары США | 40,00 | 18,00 | 140,00 |
| 80. | ОМАН | доллары США | 40,00 | 18,00 | 130,00 |
| 81. | ПАКИСТАН | доллары США | 40,00 | 18,00 | 120,00 |
| 82. | ПАПУА—НОВАЯ ГВИНЕЯ | доллары США | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 83. | ПЕРУ | доллары США | 35,00 | 16,00 | 60,00 |
| 84. | ПОЛЬША | евро | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 85. | ПОРТУГАЛИЯ | евро | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 86. | РОССИЯ | доллары США | 25,00 | 11,00 | 120,00 |
| города Москва и Санкт-Петербург | доллары США | 35,00 | 16,00 | 130,00 | |
| 87. | РУМЫНИЯ | евро | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 88. | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | доллары США | 50,00 | 23,00 | 120,00 |
| 89. | СЕРБИЯ | евро | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 90. | СЕНЕГАЛ | доллары США | 40,00 | 18,00 | 68,00 |
| 91. | СИНГАПУР | доллары США | 45,00 | 20,00 | 182,00 |
| 92. | СИРИЯ | доллары США | 30,00 | 14,00 | 80,00 |
| 93. | СЛОВАКИЯ | евро | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 94. | СЛОВЕНИЯ | евро | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 95. | США | доллары США | 45,00 | 20,00 | 150,00 |
| 96. | ТАИЛАНД | доллары США | 40,00 | 18,00 | 120,00 |
| 97. | ТАЙВАНЬ | доллары США | 25,00 | 11,00 | 100,00 |
| 98. | ТАДЖИКИСТАН | доллары США | 25,00 | 11,00 | 100,00 |
| 99. | ТУНИС | доллары США | 35,00 | 16,00 | 60,00 |
| 100. | ТУРКМЕНИСТАН | доллары США | 25,00 | 11,00 | 100,00 |
| 101. | ТУРЦИЯ | доллары США | 45,00 | 20,00 | 120,00 |
| 102. | УКРАИНА | доллары США | 25,00 | 11,00 | 120,00 |
| 103. | УРУГВАЙ | доллары США | 35,00 | 16,00 | 60,00 |
| 104. | ФИЛИППИНЫ | доллары США | 30,00 | 14,00 | 150,00 |
| 105. | ФИНЛЯНДИЯ | евро | 40,00 | 18,00 | 130,00 |
| 106. | ФРАНЦИЯ | евро | 40,00 | 18,00 | 130,00 |
| 107. | ХОРВАТИЯ | евро | 30,00 | 14,00 | 100,00 |
| 108. | ЧЕХИЯ | евро | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 109. | ЧИЛИ | доллары США | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 110. | ЧЕРНОГОРИЯ | евро | 25,00 | 11,00 | 100,00 |
| 111. | ШВЕЙЦАРИЯ | франки | 80,00 | 36,00 | 200,00 |
| 112. | ШВЕЦИЯ | кроны | 230,00 | 104,00 | 1 000,00 |
| 113. | ШРИ ЛАНКА | доллары США | 45,00 | 20,00 | 80,00 |
| 114. | ЭКВАДОР | доллары США | 35,00 | 16,00 | 60,00 |
| 115. | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | доллары США | 32,00 | 14,00 | 50,00 |
| 116. | ЭСТОНИЯ | евро | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
| 117. | ЮЖНАЯ КОРЕЯ | доллары США | 45,00 | 20,00 | 150,00 |
| 118. | ЮАР | доллары США | 35,00 | 16,00 | 60,00 |
| 119. | ЯПОНИЯ | доллары США | 100,00 | 45,00 | 210,00 |
| 120. | ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ | доллары США | 25,00 | 11,00 | 65,00 |
Номер документа: 89
Дата принятия: 19.09.2013

Форма обратной связи
Сайты Единой информационной сети
Медицинского портала Узбекистана
Вопросы-ответы