Штатные нормативы РПЦ
25.06.2013
"СОГЛАСОВАНО"
Министерство финансов
Республики Узбекистан
Заместитель министра финансов
_____________ Д.А. Кучкаров
от " 22 " февраля 2012 г.
№ 12-03-02-198 | "УТВЕРЖДАЮ"
Министерство здравоохранения
Республики Узбекистан
Министр здравоохранения
_____________ А.И. Икрамов
от " 20 " февраля 2012
№ 06-3/68 |
Штатные нормативы
Республиканского Перинатального центра Министерства здравоохранения Республики Узбекистан
| Наименование структурного подразделения, должностей | Количество ставок |
| Приемное отделение |
| Заведующий отделением | 1 |
| Врач акушер-гинеколог | 5,25 |
| Итого: | 6,25 |
| Старшая акушерка | 1 |
| Акушерка | 5,25 |
| Итого: | 6,25 |
| Сестра-хозяйка | 1 |
| Санитарка к круглосуточным постам акушерок | 3,5 |
| Санитарка | 2 |
| Санитарка уборщица | 1 |
| Итого: | 7,5 |
| Акушерское отделение №1 на 25 коек |
| Заведующий отделением | 1 |
| Врач акушер-гинеколог родильного зала | 4,5 |
| Врач акушер-гинеколог палатный | 1 |
| Итого: | 6,5 |
| Старшая акушерка | 1 |
| Аакушерка родильного отделения | 8,75 |
| Медицинская сестра операционная | 4,25 |
| Акушерка | 1 |
| Медсестра процедурная | 1 |
| Итого: | 16 |
| Сестра-хозяйка | 1 |
| Санитарка родильного отделения | 3,5 |
| Санитарка послеродовой палаты | 3,5 |
| Санитарка буфетчица | 2 |
| Санитарка операционного блока | 3 |
| Санитарка уборщица | 1 |
| Итого: | 14 |
| Акушерское отделение №2 на 25 коек |
| Заведующий отделением | 1 |
| Врач акушер-гинеколог родильного зала | 4,5 |
| Врач акушер-гинеколог палатный | 1 |
| Итого: | 6,5 |
| Старшая акушерка | 1 |
| Акушерка род.отделения | 8,25 |
| Акушерка послеродового ухода | 4,25 |
| Медсестра операционная | 3 |
| Акушерка | 1 |
| Медсестра процедурная | 1 |
| Итого: | 18,5 |
| Сестра-хозяйка | 1 |
| Санитарка родильного отделения | 7,25 |
| Санитарка послеродового ухода | 3,25 |
| Санитарка буфетчица | 2 |
| Санитарка уборщица | 1 |
| Итого: | 14,5 |
| Отделение патологии беременных на 25 коек |
| Заведующий отделением | 1 |
| Врач акушер-гинеколог | 1 |
| Врач акушер-гинеколог по патологии беременности | 1,5 |
| Итого: | 3,5 |
| Старшая акушерка | 1 |
| Акушерка по патологии беременности | 6,25 |
| Акушерка дородовой подготовки | 6,25 |
| Медсестра процедурная | 1 |
| Итого: | 14,5 |
| Сестра-хозяйка | 1 |
| Санитарка | 5,5 |
| Сан-буфетчица | 2 |
| Санитарка уборщица | 1 |
| Итого: | 9,5 |
| Гинекологическое отделение на 20 коек |
| Заведующий отделением | 1 |
| Врач акушер-гинеколог | 1 |
| Врач акушер-гинеколог экстренной гинекологии | 4,75 |
| Итого: | 6,75 |
| Старшая медсестра (акушерка) | 1 |
| Медсестра | 1,75 |
| Медсестра гинекологии | 2,5 |
| Медсестра операционная | 3 |
| Медсестра процедурная | 1 |
| Итого: | 9,25 |
| Сестра-хозяйка | 1 |
| Санитарка для обслуживания гинекологических больных | 3 |
| Санитарка в операционном блоке и перевязочном кабинете | 4 |
| Санитарка буфетчица | 2 |
| Санитарка уборщица | 1 |
| Итого: | 11 |
| Отд.реанимации,анестезиологии и интенсивной терапии взрослых на 9 коек |
| Заведующий отделением | 1 |
| Врач анестезиолог | 2,5 |
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 5,75 |
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 8,25 |
| Итого: | 17,5 |
| Старшая медсестра | 1 |
| Медсестра анестезии и реанимации | 5 |
| Медсестра | 25,5 |
| Итого: | 31,5 |
| Сестра-хозяйка | 1 |
| Санитарка | 17 |
| Санитарка уборщица | 1 |
| Итого: | 19 |
| Отделение для выхаживания недоношенных и больных новорожденных на 20 коек с приемным покоем (новое здание) |
| Заведующий отделением | 1 |
| Врач неонатолог | 0,5 |
| Врач неонатолог для круглосуточного поста | 5,25 |
| Итого: | 6,75 |
| Старшая медсестра | 1 |
| Медицинская сестра | 13 |
| Медсестра процедурная | 1 |
| Медсестра в палатах интенсивного наблюдения | 5,25 |
| Итого: | 20,25 |
| Сестра-хозяйка | 1 |
| Санитарка буфетчица | 2 |
| Санитарка для круглосуточного поста | 4,5 |
| Санитарка уборщица | 1 |
| Санитарка в палатах интенсивного наблюдения | 5,25 |
| Итого: | 13,75 |
| Хирургическое отделение новорожденных на 20 коек ( с палатой интенсивной терапии на 3койки) |
| Заведующий отделением | 1 |
| Врач-хирург неонатолог | 5,25 |
| Врач - неонатолог | 5,25 |
| Итого: | 11,5 |
| Старшая медсестра | 1 |
| Медсестра операционная | 5,25 |
| Медсестра перевязочного кабинета | 1 |
| Медсестра процедурная | 0,5 |
| Медсестра для обслуживания новорожденных | 5,25 |
| Медсестра для обслуживания в палатах интенсивного наблюдения | 5,75 |
| Итого: | 18,75 |
| Сестра-хозяйка | 1 |
| Санитарка для обслуживания новорожденных в отделении хирургии | 0,5 |
| Санитарка операционная | 5,25 |
| Санитарка буфетчица | 2 |
| Санитарка уборщица | 1 |
| Санитарка для обслуживания в палатах интенсивного наблюдения | 5,75 |
| Итого: | 15,5 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 18 коек |
| Заведующий отделением | 1 |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | 11,5 |
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 6,25 |
| Итого: | 18,75 |
| Старшая медсестра | 1 |
| Медицинская сестра | 51,75 |
| Итого: | 52,75 |
| Сестра-хозяйка | 1 |
| Санитарка | 19,75 |
| Итого: | 20,75 |
| Отделение для новорожденных детей на 50коек ( с палатой интенсивной терапии на 3 койки) |
| Заведующий отделением | 1 |
| Врач - неонатолог | 1 |
| Врач - неонатолог (для груглосуточного поста) | 9 |
| Итого: | 11 |
| Старшая медсестра | 1 |
| Медсестра для обслуж.новорожденных | 11 |
| Медсестра палаты интенсивного наблюдения | 5,75 |
| Итого: | 17,75 |
| Санитарка | 4 |
| Итого: | 4 |
| Клинико-Биохимическая лаборатория |
| Заведующий .лабораторией | 1 |
| Врач лаборант | 4,25 |
| Врач лаборант для обеспечения работы взрослой реанимации | 3 |
| Итого: | 8,25 |
| Лаборант (фельдшер-лаборант) для обеспечения работы детской реанимации | 5,25 |
| Лаборант | 5,25 |
| Лаборант (фельдшер-лаборант) для обеспечения работы взрослой реанимации | 2,25 |
| Итого: | 12,75 |
| Санитарка | 4,75 |
| Итого: | 4,75 |
| Иммуноферментная лаборатория |
| Врач-лаборант | 1 |
| Итого: | 1 |
| Лаборант | 2,25 |
| Итого: | 2,25 |
| Санитарка | 1 |
| Итого: | 1 |
| Общебольничный медицинский персонал |
| Заместитель директора по акушерско-гинекологической помощи | 1 |
| Заместитель директора по неонатальной помощи | 1 |
| Врач эпидемиолог | 1 |
| Врач терапевт | 1,5 |
| Врач (лаборант ОПК) трансфузиолог | 1 |
| Итого: | 5,5 |
| Главная акушерка | 1 |
| Медархивариус | 1 |
| Дезинфектор | 2 |
| Медсестра физиотерапии | 0,5 |
| Инструктор ЛФК | 0,5 |
| Медицинская сестра по переливанию крови | 3 |
| Медсестра по питанию | 0,5 |
| Итого: | 8,5 |
| Санитарка уборщица | 2,5 |
| Санитарка для обслуживания стационарной дезустановки | 1 |
| Итого: | 3,5 |
| Отделение централизованной стерилизации |
| Старшая медсестра | 1 |
| Медсестра | 1 |
| Итого: | 2 |
| Санитарка | 3 |
| Итого: | 3 |
| А П Т Е К А |
| Провизор | 3,5 |
| Фармацевт | 1,25 |
| Фасовщица | 1,25 |
| Итого: | 6 |
| Выездная реанимационно-консультативная бригада |
| Врач анестезиолог – реаниматолог | 5,75 |
| Итого: | 5,75 |
| Медсестра | 5,25 |
| Итого: | 5,25 |
| Организационно-методический отдел |
| Заведующий отделением | 1 |
| Врач методист | 1 |
| Врач статистик | 1 |
| Итого: | 3 |
| Медстатист | 1 |
| Итого: | 1 |
| ПОЛИКЛИНИКА |
| Заведующий поликлиники | 1 |
| Врач акушер-гинеколог | 1 |
| Психолог | 1 |
| Врач онкогинеколог | 1 |
| Врач акушер-гинеколог гинекологического кабинета | 1 |
| Врач акушер гинеколог-эндокринолог | 1 |
| Врач генетик | 1 |
| Врач акушер гинеколог репродуктивного здоровья | 1 |
| Врач акушер-гинеколог невынашивания беременности | 1 |
| Врач неонатолог | 1 |
| Врач -невропатолог детский | 1 |
| Врач отоларинголог детский | 1 |
| Врач хирург - неонатолог | 1 |
| Врач офтальмолог | 1 |
| Врач физиотерапевт | 1 |
| Врач терапевт | 1 |
| Врач акушер-гинеколог (детский,подростковый) | 1 |
| Итого: | 17,0 |
| Старшая акушерка | 1 |
| Медсестра | 4,5 |
| Медрегистратор | 2 |
| Акушерка | 2 |
| Медсестра процедурная | 1 |
| Итого: | 10,5 |
| Сестра-хозяйка | 1 |
| Санитарка кабинетов | 4,25 |
| Санитарка уборщица | 1 |
| Итого: | 6,25 |
| Кабинет УЗД и пренатальной диагностики |
| Врач кабинета УЗИ | 3 |
| Итого: | 3 |
| Медсестра кабинета УЗД | 1,5 |
| Итого: | 1,5 |
| Санитарка кабинета УЗИ | 1 |
| Итого: | 1 |
| Кабинет рентгендиагностики |
| Врач рентгенолог | 1 |
| Итого: | 1 |
| Рентген-лаборант | 1 |
| Итого: | 1 |
| Санитарка рентген-кабинета | 1 |
| Итого: | 1 |
| Кабинет ЭКГ,КТ |
| Врач функциональной диагностики | 1 |
| Отделение патологической анатомии с презектурой |
| Заведующий отделением | 1 |
| Врач паталогоанатом | 1,5 |
| Итого: | 2,5 |
| Лаборант гистолог | 2 |
| Итого: | 2 |
| Санитарка | 2,5 |
| Итого: | 2,5 |
| Административно-управленческий персонал |
| Директор | 1 |
| Нач.фин.экон.отдела | 1 |
| Экономист | 1 |
| Главный бухгалтер | 1 |
| Бухгалтер по учету материальных ценностей | 0,5 |
| Бухгалтер по расчетам | 1 |
| Бухгалтер по продуктам питания | 0,5 |
| Начальник отдела кадров | 1 |
| Инспектор воинского учета и бронирования военнообязанных | 1 |
| Итого: | 8 |
| Хозяйственно-обслуживающий персонал |
| Заведующий хозяйством | 1 |
| Инженер по ОТ и ТБ | 1 |
| Инженер по метрологии | 1 |
| Агент по снабжению | 0,5 |
| Заведующий складом | 1 |
| Лифтер | 6 |
| Садовник | 2,5 |
| Дворник | 4,5 |
| Сторож | 9 |
| Уборщик служебных помещений | 1 |
| Юрисконсульт | 1 |
| Делопроизводитель | 0,5 |
| Секретарь-машинистка | 1 |
| Инженер связи | 1 |
| Бухгалтер по больничным листам | 1 |
| Кассир | 1 |
| Оператор ЭВМ | 1 |
| Итого: | 34 |
| Прачечная |
| Машинист по стирке белья | 3,5 |
| Рабочий прачечной | 2 |
| Итого: | 5,5 |
| Пищеблок |
| Повар | 3 |
| Рабочий кухни | 2 |
| Итого: | 5 |
| Кислородная станция |
| Техник лечебных газов | 4 |
| Итого: | 4 |
| ВСЕГО | 609,25 |
Начальник Главного управления
экономики, финансирования и
прогнозирования МЗ РУ | Б.А. Хашимов |
Начальник управления по
работе с кадрами МЗ РУ | Т.П. Хакимов |
|
Сайты единой информационной сети Медицинского портала Узбекистана
|